Iperal Supermercati Spa a Piantedo
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di Iperal Supermercati Spa
Telefono | 03428013510342801351 |
|---|---|
| Denominazione | Iperal Supermercati Spa |
Indirizzo | VIA LA ROSA 354, 23010, Piantedo, Sondrio vedi |
| Città | Piantedo |
| CAP | 23010 |
| Provincia | Sondrio |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 11023300962 |
|---|---|
Partita IVA | 11023300962 |
| Report | |
| Sito Web | www.iperal.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Iperal Supermercati Spa
L'azienda Iperal Supermercati Spa si trova in VIA LA ROSA 354, 23010, Piantedo, Sondrio.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Iperal Supermercati Spa da qui.
La forma giuridica della società Iperal Supermercati Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Iperal Supermercati Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.405.941.970 € | 1.554.104.212 € | 1.703.446.326 € |
| Costi della produzione | 1.296.392.634 € | 1.449.102.436 € | 1.579.287.131 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 2.832.443 € | 8.294.090 € | 6.800.959 € |
| Utile/Perdita | 82.752.702 € | 78.945.827 € | 95.233.597 € |
| Cashflow | 107.572.976 € | 117.082.454 € | 121.571.638 € |
| Totale crediti | 191.197.592 € | 251.127.264 € | 336.190.237 € |
| Totale debiti | 220.620.122 € | 227.614.558 € | 232.006.195 € |
| Patrimonio netto | 298.673.896 € | 377.619.726 € | 472.853.323 € |
| ROE | 27,71% | 20,91% | 20,14% |
| ROI | 20,59% | 16,57% | 17,17% |
| ROS | 7,79% | 6,76% | 7,29% |
Dati finanziari di Iperal Supermercati Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Iperal Supermercati Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Iperal Supermercati Spa durante il 2025 è aumentato del 21,29% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Iperal Supermercati Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Iperal Supermercati Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA LA ROSA 354, 23010, Piantedo, Sondrio.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.405.941.970 € | 1.554.104.212 € | 1.703.446.326 € |
| Costi della produzione | 1.296.392.634 € | 1.449.102.436 € | 1.579.287.131 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 2.832.443 € | 8.294.090 € | 6.800.959 € |
| Utile/Perdita | 82.752.702 € | 78.945.827 € | 95.233.597 € |
| Cashflow | 107.572.976 € | 117.082.454 € | 121.571.638 € |
| Totale crediti | 191.197.592 € | 251.127.264 € | 336.190.237 € |
| Totale debiti | 220.620.122 € | 227.614.558 € | 232.006.195 € |
| Patrimonio netto | 298.673.896 € | 377.619.726 € | 472.853.323 € |
| ROE | 27,71% | 20,91% | 20,14% |
| ROI | 20,59% | 16,57% | 17,17% |
| ROS | 7,79% | 6,76% | 7,29% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Iperal Supermercati Spa
Aziende simili a Iperal Supermercati Spa in Piantedo e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | PINOLI UGO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Iperal Supermercati Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI