Rialto Spa a Bresso
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di Rialto Spa
Telefono | 022404251022404251 |
|---|---|
| Denominazione | Rialto Spa |
Indirizzo | VIA GIAN CARLO CLERICI 342, 20091, Bresso, Milano vedi |
| Città | Bresso |
| CAP | 20091 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 05849840151 |
|---|---|
Partita IVA | 05849840151 |
| Report | |
| Sito Web | www.ilgigantecentricommerciali.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Rialto Spa
L'azienda Rialto Spa si trova in VIA GIAN CARLO CLERICI 342, 20091, Bresso, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Rialto Spa da qui.
La forma giuridica della società Rialto Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Rialto Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.308.800.895 € | 1.312.759.014 € | 1.316.371.958 € |
| Costi della produzione | 1.282.895.606 € | 1.305.279.803 € | 1.317.620.206 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -2.862.707 € | -3.793.265 € | -5.555.398 € |
| Utile/Perdita | 16.449.715 € | 1.721.957 € | -6.997.039 € |
| Cashflow | 47.128.471 € | 33.705.296 € | 27.616.029 € |
| Totale crediti | 80.413.264 € | 88.389.182 € | 92.355.174 € |
| Totale debiti | 403.662.249 € | 432.713.234 € | 426.281.038 € |
| Patrimonio netto | 136.131.395 € | 130.513.349 € | 117.529.899 € |
| ROE | 12,08% | 1,32% | -5,95% |
| ROI | 4,43% | 1,23% | -0,21% |
| ROS | 1,98% | 0,57% | -0,1% |
Dati finanziari di Rialto Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Rialto Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Rialto Spa durante il 2025 è aumentato del 1,03% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Rialto Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Rialto Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA GIAN CARLO CLERICI 342, 20091, Bresso, Milano.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.308.800.895 € | 1.312.759.014 € | 1.316.371.958 € |
| Costi della produzione | 1.282.895.606 € | 1.305.279.803 € | 1.317.620.206 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -2.862.707 € | -3.793.265 € | -5.555.398 € |
| Utile/Perdita | 16.449.715 € | 1.721.957 € | -6.997.039 € |
| Cashflow | 47.128.471 € | 33.705.296 € | 27.616.029 € |
| Totale crediti | 80.413.264 € | 88.389.182 € | 92.355.174 € |
| Totale debiti | 403.662.249 € | 432.713.234 € | 426.281.038 € |
| Patrimonio netto | 136.131.395 € | 130.513.349 € | 117.529.899 € |
| ROE | 12,08% | 1,32% | -5,95% |
| ROI | 4,43% | 1,23% | -0,21% |
| ROS | 1,98% | 0,57% | -0,1% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Rialto Spa
Aziende simili a Rialto Spa in Bresso e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | SAPORI ITALIANI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | DIL RUBA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | BANGLA BAZAR DI RUHUL AMIN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | WORD MINIMARKET DI AMIN RUHUL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | KABIR HOSSAIN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | ARIF WISSAM | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | MIX ALIMENTARI DI BEGUM AKLIMA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | HASAN MUNSI HABIBUR M | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | SPESA MART DI HOSSIN MD ARIF | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | GAMA SNC DI FALASCO GABRIELE MARCO E SUARDI PAOLA | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società di persone |
Informazioni generali e commerciali di Rialto Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI