Sonepar Italia Spa a Padova
🟢Attiva
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi
Indirizzo e numero di telefono di Sonepar Italia Spa
Telefono | 04989466110498946611 |
|---|---|
| Denominazione | Sonepar Italia Spa |
Indirizzo | RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO 24, 35127, Padova, Padova vedi |
| Città | Padova |
| CAP | 35127 |
| Provincia | Padova |
| Regione | Veneto |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 00825330285 |
|---|---|
Partita IVA | 00825330285 |
| Report | |
| Sito Web | www.sonepar.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 46.47.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Sonepar Italia Spa
L'azienda Sonepar Italia Spa si trova in RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO 24, 35127, Padova, Padova.
La sua attività è Codice Ateco (46.47.3) "Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Sonepar Italia Spa da qui.
La forma giuridica della società Sonepar Italia Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Sonepar Italia Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.413.904.794 € | 1.395.181.606 € | 1.459.165.518 € |
| Costi della produzione | 1.288.682.191 € | 1.305.214.106 € | 1.374.234.104 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 44.180.251 € | -4.352.940 € | 7.148.591 € |
| Utile/Perdita | 133.513.409 € | 59.017.962 € | 64.657.043 € |
| Cashflow | 157.176.018 € | 84.673.827 € | 90.264.907 € |
| Totale crediti | 717.518.630 € | 685.736.446 € | 713.416.316 € |
| Totale debiti | 689.773.634 € | 719.349.783 € | 744.388.552 € |
| Patrimonio netto | 349.410.825 € | 318.428.786 € | 331.585.831 € |
| ROE | 38,21% | 18,53% | 19,5% |
| ROI | 11,84% | 8,53% | 7,77% |
| ROS | 8,86% | 6,45% | 5,82% |
Dati finanziari di Sonepar Italia Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Sonepar Italia Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Sonepar Italia Spa durante il 2025 è aumentato del 3,37% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di Sonepar Italia Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — Sonepar Italia Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO 24, 35127, Padova, Padova.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.413.904.794 € | 1.395.181.606 € | 1.459.165.518 € |
| Costi della produzione | 1.288.682.191 € | 1.305.214.106 € | 1.374.234.104 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | 44.180.251 € | -4.352.940 € | 7.148.591 € |
| Utile/Perdita | 133.513.409 € | 59.017.962 € | 64.657.043 € |
| Cashflow | 157.176.018 € | 84.673.827 € | 90.264.907 € |
| Totale crediti | 717.518.630 € | 685.736.446 € | 713.416.316 € |
| Totale debiti | 689.773.634 € | 719.349.783 € | 744.388.552 € |
| Patrimonio netto | 349.410.825 € | 318.428.786 € | 331.585.831 € |
| ROE | 38,21% | 18,53% | 19,5% |
| ROI | 11,84% | 8,53% | 7,77% |
| ROS | 8,86% | 6,45% | 5,82% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a Sonepar Italia Spa
Aziende simili a Sonepar Italia Spa in Padova e la sua attività (Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | ONGARATO BESPOKE LIGHTING SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 2 | ELETTROVENETA SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
| 3 | EDITEC SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 4 | RRE ELETTRO FORNITURE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 5 | AREA EST TELECOMUNICAZIONI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 6 | SICOM SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 7 | ARTEFORZA10 SRLS | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
| 8 | XIONG ZHONGWEN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | AN BO TECHNOLOGY DI BOZZATO ANTONIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | ELETTROSERVICE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Sonepar Italia Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI